我单位于2024年12月11日进行了中级品酒师考核认定工作,现将考核人员成绩单进行公示,公示时间为:2024年12月12日-12月18日,考核人员如对公示有异议,请在公示期内向集团人力资源部投诉、反馈。
电 话:内线--3089,外线--6206685
电子邮箱:SZLJJLQS@163.com
序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 理论考试成绩 | 技能考试成绩 | 是否合格 |
1 | 王占军 | 132624197107025053 | 82 | 79 | 合格 |
2 | 宋秋宸 | 130823198311140013 | 77 | 79 | 合格 |
3 | 李银满 | 132624197206141017 | 82 | 74 | 合格 |
4 | 徐国林 | 132624197806225011 | 73 | 72 | 合格 |
5 | 吕双峰 | 130823197204061016 | 86 | 80 | 合格 |
6 | 王克东 | 132624197810280013 | 86 | 67 | 合格 |
7 | 初宝成 | 132624198111160017 | 84 | 80 | 合格 |
8 | 林建山 | 132624197811132530 | 83 | 79 | 合格 |
9 | 张成 | 132624197511280056 | 85 | 75 | 合格 |
10 | 付建华 | 132624197609035032 | 82 | 78 | 合格 |
11 | 董建伟 | 130823198408260011 | 82 | 80 | 合格 |
12 | 景广林 | 130823199001085033 | 60 | 71 | 合格 |
13 | 郭晓辉 | 132624197810070059 | 61 | 69 | 合格 |
14 | 张文双 | 132624197312107517 | 73 | 72 | 合格 |
15 | 张凤田 | 132624197204153014 | 66 | 71 | 合格 |
16 | 丁鑫丽 | 130823198801056543 | 68 | 72 | 合格 |
17 | 王志洁 | 132624197609071017 | 78 | 75 | 合格 |
18 | 张振斌 | 13262419731103001X | 78 | 79 | 合格 |
19 | 王晓东 | 130823198312240016 | 60 | 71 | 合格 |
20 | 蒋东辉 | 132624197009292553 | 64 | 68 | 合格 |
21 | 王显军 | 132624197810215916 | 77 | 76 | 合格 |
22 | 李文东 | 130823198604103515 | 62 | 83 | 合格 |
23 | 李立彬 | 130823198608140014 | 62 | 71 | 合格 |
24 | 赵亚杰 | 130821198711063763 | 82 | 78 | 合格 |
25 | 王彦博 | 130823199210215631 | 66 | 75 | 合格 |
26 | 宁万喜 | 132624196805115035 | 61 | 70 | 合格 |
27 | 王凤林 | 132624197002212012 | 70 | 73 | 合格 |
28 | 贾国庆 | 13262419680118501X | 72 | 66 | 合格 |
29 | 刘富贵 | 132624197603280010 | 75 | 71 | 合格 |
30 | 张国栋 | 132624197005170014 | 75 | 74 | 合格 |
31 | 邹红立 | 130823198504291037 | 61 | 72 | 合格 |
32 | 兰琳洁 | 130823198601125612 | 66 | 77 | 合格 |
33 | 于明洋 | 130823199503285019 | 84 | 86 | 合格 |
34 | 王守丰 | 13082319870509403X | 87 | 73 | 合格 |
承德避暑腾博会官网企业集团股份有限公司
2024年12月12日